特点:
1、通过粉体造粒,改善流动性,减少粉尘飞扬;
2、通过粉体造粒改善其溶解性能;
3、混合、制粒、干燥在一机内完成一步制粒机;
4、采用抗静电滤布,设备操作安全;
5、设置压力泄放孔,一旦发生爆炸,设备人员不受伤害;
6、设备无死角,装卸料轻便快速,冲洗干净,满足GMP要求。
应用范围:
1、本机制药工业中的造粒:片剂颗粒、冲击颗粒、胶囊剂颗粒;
2、食品工业的造粒:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等;
3、其他行业的造粒:农药、饲料、化肥、颜料、染料、化工等;
4、粉状或颗粒状湿物料的干燥。
主要技术参数:
型号 | 单位 | FL-3 | FL-5 | FL-15 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 | |
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直径 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生产能力 | 小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
大 | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
风机 | 风量 | m³/h | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | 4700 | 7000 | 8300 | 11000 | 13500 |
风压 | mpa | 3200 | 4100 | 4200 | 5600 | 6000 | 7400 | 7000 | 9000 | 8300 | |
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 | |
蒸汽消耗量 | Kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
压缩空气耗量 | m³/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主机重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽压力 | mpa | 0.3-0.6 | |||||||||
温度 | ℃ | 室温-120℃范围内可调 | |||||||||
主机外形尺寸 | m | 1*0.6*2.1 | 1.2*0.7*2.1 | 1.3*0.9*2.5 | 1.6*1.1*2.5 | 1.9*1.4*3 | 2.2*1.7*3.9 | 2.3*1.7*4.3 | 2.8*2*4.9 | 3*2.3*5.2 |
上一篇:KZL系列快速整粒机
下一篇:PGL-B系列沸腾喷雾干燥制粒机